大型免許 料金プラン
1/20~3/31
入校
|
4/1~6/30
入校
|
|
---|---|---|
オールシングル安心滞在プラン (中型一種所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
187,000円
(205,700円税込)
|
180,000円
(198,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン (中型8tMT所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
260,000円
(286,000円税込)
|
220,000円
(242,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン (準中型所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
299,000円
(328,900円税込)
|
270,000円
(297,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン (準中型5t限定MT所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
338,000円
(371,800円税込)
|
280,000円
(308,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン (普通車MT型所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
390,000円
(429,000円税込)
|
320,000円
(352,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン
(中型8tMT所持)
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/5 | ||||||
31 | ||||||
2/8 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/10 | 2/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/15 | 2/17 | 2/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/22 | 2/24 | 2/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/1 | 3/3 | 3/5 | ||||
28 | ||||||
3/8 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/10 | 3/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | 3/17 | 3/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/22 | 3/24 | 3/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/29 | 3/31 | 4/2 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/5 | 4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | 4/14 | 4/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | 4/21 | 4/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 4/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 | 5/5 | 5/10 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/12 | 5/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/19 | 5/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/26 | 5/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/2 | 6/4 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/16 | 6/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/23 | 6/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 6/30 | 7/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/7 |
オールシングル安心滞在プラン
(準中型所持)
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/6 | ||||||
31 | ||||||
2/9 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/12 | 2/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/16 | 2/19 | 2/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/23 | 2/26 | 2/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/2 | 3/5 | 3/6 | ||||
28 | ||||||
3/9 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/12 | 3/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/16 | 3/19 | 3/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/23 | 3/26 | 3/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/30 | 4/2 | 4/3 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/6 | 4/9 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/13 | 4/16 | 4/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/20 | 4/23 | 4/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/27 | 4/30 | 5/1 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/4 | 5/10 | 5/10 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/11 | 5/14 | 5/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/18 | 5/21 | 5/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/25 | 5/28 | 5/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/1 | 6/4 | 6/5 | ||||
30 | 31 | |||||
6/8 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/11 | 6/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/15 | 6/18 | 6/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/22 | 6/25 | 6/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/29 | 7/3 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/6 | 7/9 |
オールシングル安心滞在プラン
(準中型5t限定MT所持)
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/8 | ||||||
31 | ||||||
2/11 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/13 | 2/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/18 | 2/20 | 2/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/25 | 2/27 | 3/1 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/4 | 3/6 | 3/8 | ||||
28 | ||||||
3/11 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/13 | 3/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/18 | 3/20 | 3/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/25 | 3/27 | 3/29 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/1 | 4/3 | 4/5 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/8 | 4/10 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/12 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/15 | 4/17 | 4/19 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/22 | 4/24 | 4/26 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/29 | 5/1 | 5/3 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/6 | 5/11 | 5/11 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/13 | 5/15 | 5/17 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/20 | 5/22 | 5/24 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/27 | 5/29 | 5/31 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/3 | 6/5 | 6/7 | ||||
30 | 31 | |||||
6/10 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/12 | 6/14 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/17 | 6/19 | 6/21 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/24 | 6/26 | 6/28 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/1 | 7/3 | 7/5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
オールシングル安心滞在プラン
(普通車MT型所持)
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/9 | ||||||
31 | ||||||
2/12 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/14 | 2/16 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/19 | 2/20 | 2/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/25 | 2/27 | 3/1 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/4 | 3/6 | 3/8 | ||||
28 | ||||||
3/11 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/14 | 3/16 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/19 | 3/21 | 3/23 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/26 | 3/28 | 3/30 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/2 | 4/4 | 4/6 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/9 | 4/11 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/13 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/16 | 4/18 | 4/20 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/23 | 4/25 | 4/27 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/30 | 5/2 | 5/4 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/7 | 5/12 | 5/12 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/14 | 5/16 | 5/18 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/20 | 5/22 | 5/24 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/27 | 5/29 | 5/31 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/3 | 6/5 | 6/7 | ||||
30 | 31 | |||||
6/11 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/13 | 6/15 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/18 | 6/20 | 6/22 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/25 | 6/27 | 6/29 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/2 | 7/4 | 7/6 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/9 | 7/11 |
1/20~3/31入校
- 最安値187,000円(税抜)
-
オールシングル安心滞在プラン
(中型一種所持)187,000円(税込:205,700円)- 最短卒業日を確認する
-
【入校日】 日 ・ 火 ・木曜日
【最短日数】6泊7日〜
オールシングル安心滞在プラン
(中型8tMT所持)260,000円(税込:286,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/5 31 2/8 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/10 2/12 7 8 9 10 11 12 13 2/15 2/17 2/19 14 15 16 17 18 19 20 2/22 2/24 2/26 21 22 23 24 25 26 27 3/1 3/3 3/5 28 3/8 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/10 3/12 7 8 9 10 11 12 13 3/15 3/17 3/19 14 15 16 17 18 19 20 3/22 3/24 3/26 21 22 23 24 25 26 27 3/29 3/31 4/2 28 29 30 31 4/5 4/7
オールシングル安心滞在プラン
(準中型所持)299,000円(税込:328,900円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/6 31 2/9 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/12 2/13 7 8 9 10 11 12 13 2/16 2/19 2/20 14 15 16 17 18 19 20 2/23 2/26 2/27 21 22 23 24 25 26 27 3/2 3/5 3/6 28 3/9 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/12 3/13 7 8 9 10 11 12 13 3/16 3/19 3/20 14 15 16 17 18 19 20 3/23 3/26 3/27 21 22 23 24 25 26 27 3/30 4/2 4/3 28 29 30 31 4/6 4/9
オールシングル安心滞在プラン
(準中型5t限定MT所持)338,000円(税込:371,800円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/8 31 2/11 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/13 2/15 7 8 9 10 11 12 13 2/18 2/20 2/22 14 15 16 17 18 19 20 2/25 2/27 3/1 21 22 23 24 25 26 27 3/4 3/6 3/8 28 3/11 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/13 3/15 7 8 9 10 11 12 13 3/18 3/20 3/22 14 15 16 17 18 19 20 3/25 3/27 3/29 21 22 23 24 25 26 27 4/1 4/3 4/5 28 29 30 31 4/8 4/10
オールシングル安心滞在プラン
(普通車MT型所持)390,000円(税込:429,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/9 31 2/12 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/14 2/16 7 8 9 10 11 12 13 2/19 2/20 2/22 14 15 16 17 18 19 20 2/25 2/27 3/1 21 22 23 24 25 26 27 3/4 3/6 3/8 28 3/11 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/14 3/16 7 8 9 10 11 12 13 3/19 3/21 3/23 14 15 16 17 18 19 20 3/26 3/28 3/30 21 22 23 24 25 26 27 4/2 4/4 4/6 28 29 30 31 4/9 4/11
4/1~6/30入校
- 最安値180,000円(税抜)
-
オールシングル安心滞在プラン
(中型一種所持)180,000円(税込:198,000円)- 最短卒業日を確認する
-
【入校日】 日 ・ 火 ・木曜日
【最短日数】6泊7日〜
オールシングル安心滞在プラン
(中型8tMT所持)220,000円(税込:242,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/9 4 5 6 7 8 9 10 4/12 4/14 4/16 11 12 13 14 15 16 17 4/19 4/21 4/23 18 19 20 21 22 23 24 4/26 4/28 4/30 25 26 27 28 29 30 5/3 5/5 5/10 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/10 5/12 5/14 9 10 11 12 13 14 15 5/17 5/19 5/21 16 17 18 19 20 21 22 5/24 5/26 5/28 23 24 25 26 27 28 29 5/31 6/2 6/4 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/9 6/11 6 7 8 9 10 11 12 6/14 6/16 6/18 13 14 15 16 17 18 19 6/21 6/23 6/25 20 21 22 23 24 25 26 6/28 6/30 7/2 27 28 29 30 7/5 7/7
オールシングル安心滞在プラン
(準中型所持)270,000円(税込:297,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/10 4 5 6 7 8 9 10 4/13 4/16 4/17 11 12 13 14 15 16 17 4/20 4/23 4/24 18 19 20 21 22 23 24 4/27 4/30 5/1 25 26 27 28 29 30 5/4 5/10 5/10 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/11 5/14 5/15 9 10 11 12 13 14 15 5/18 5/21 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/25 5/28 5/29 23 24 25 26 27 28 29 6/1 6/4 6/5 30 31 6/8 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/11 6/12 6 7 8 9 10 11 12 6/15 6/18 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/22 6/25 6/26 20 21 22 23 24 25 26 6/29 7/3 27 28 29 30 7/6 7/9
オールシングル安心滞在プラン
(準中型5t限定MT所持)280,000円(税込:308,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/12 4 5 6 7 8 9 10 4/15 4/17 4/19 11 12 13 14 15 16 17 4/22 4/24 4/26 18 19 20 21 22 23 24 4/29 5/1 5/3 25 26 27 28 29 30 5/6 5/11 5/11 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/13 5/15 5/17 9 10 11 12 13 14 15 5/20 5/22 5/24 16 17 18 19 20 21 22 5/27 5/29 5/31 23 24 25 26 27 28 29 6/3 6/5 6/7 30 31 6/10 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/12 6/14 6 7 8 9 10 11 12 6/17 6/19 6/21 13 14 15 16 17 18 19 6/24 6/26 6/28 20 21 22 23 24 25 26 7/1 7/3 7/5 27 28 29 30
オールシングル安心滞在プラン
(普通車MT型所持)320,000円(税込:352,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/13 4 5 6 7 8 9 10 4/16 4/18 4/20 11 12 13 14 15 16 17 4/23 4/25 4/27 18 19 20 21 22 23 24 4/30 5/2 5/4 25 26 27 28 29 30 5/7 5/12 5/12 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/14 5/16 5/18 9 10 11 12 13 14 15 5/20 5/22 5/24 16 17 18 19 20 21 22 5/27 5/29 5/31 23 24 25 26 27 28 29 6/3 6/5 6/7 30 31 6/11 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/13 6/15 6 7 8 9 10 11 12 6/18 6/20 6/22 13 14 15 16 17 18 19 6/25 6/27 6/29 20 21 22 23 24 25 26 7/2 7/4 7/6 27 28 29 30 7/9 7/11
割引情報
【オールシングル】プロ免許激安キャンペーン
その場合、料金から5,500円(税込)の割引と致します。
他の割引との併用も可能です。
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。

保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 | 卒業まで保証 |
保証備考
【技能教習】
・60歳以下の方卒業まで保証。
【技能検定】
・60歳以下の方卒業まで保証。
【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。
【宿泊施設】
・25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習:8,000円(税込8,800円)/時限
■修了検定:8,000円(税込8,800円)/回
■卒業検定:8,000円(税込8,800円)/回
■仮免学科:1,700円(非課税)/回
○宿泊料金
■シングル :4,000円(税込4,400円)/泊
交通費
船(竹芝港)
本体料金に3,000円(税込3,300円)追加にて往復船代支給(往路はご自身での手配となります。)
往路立替、卒業時に精算致します。
「東京センチュリーモータースクール宛」で領収書を御願いします。
※転校や途中退校は支給しません。
別途費用
■合宿諸経費:7,150円(税込)
■仮免費用(非課税):2,850円(限定解除は除く)
注意事項
※表示されているスケジュールは中型8t限定MT免許所持プランのものです。
※最短取得日数は、中型8t限定MT所持の場合は9日間、準中型5t限定MT所持の場合は12日間、普通一種MT所持の場合は13日間、中型一種所持の場合は7日間となります。 その他の免許をお持ちの方は別途お問い合わせください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。