中型免許 料金プラン
1/1~12/31
入校
|
|
---|---|
オールシングル安心滞在プラン (中型8t限定MT所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
133,000円
(146,300円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン (準中型5t限定MT所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
173,000円
(190,300円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン (普通車MT所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
204,000円
(224,400円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン (準中型車所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
156,000円
(171,600円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン
(中型8t限定MT所持)
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/11 | 3/13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/16 | 3/18 | 3/20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/23 | 3/25 | 3/27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
3/30 | 4/1 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/6 | 4/8 | 4/10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/13 | 4/15 | 4/17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/20 | 4/22 | 4/24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4/27 | 4/29 | 5/1 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/4 | 5/6 | 5/10 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/13 | 5/15 | 5/17 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/21 | 5/22 | 5/24 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/27 | 5/29 | 5/31 | ||||
30 | 31 | |||||
6/1 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/3 | 6/5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/8 | 6/10 | 6/12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/15 | 6/17 | 6/19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/22 | 6/24 | 6/26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
6/29 | 7/1 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/6 | 7/8 | 7/10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/13 | 7/15 | 7/17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/20 | 7/22 | 7/24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/27 | 7/29 | 7/31 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/3 | 8/5 | 8/7 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/10 | 8/12 | 8/14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/17 | 8/19 | 8/21 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/24 | 8/26 | 8/28 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
8/31 | 9/2 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/7 | 9/9 | 9/11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/14 | 9/16 | 9/18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/21 | 9/23 | 9/25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
9/28 | 9/30 | 10/2 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/5 | 10/7 | 10/9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/12 | 10/14 | 10/16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/19 | 10/21 | 10/23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/26 | 10/28 | 10/30 | ||||
31 | ||||||
11/2 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/4 | 11/6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/9 | 11/11 | 11/13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/16 | 11/18 | 11/20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/23 | 11/25 | 11/27 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
11/30 | 12/2 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/7 | 12/9 | 12/11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/14 | 12/16 | 12/18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/21 | 12/23 | 12/25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
12/28 | 12/30 | 1/2 |
オールシングル安心滞在プラン
(準中型5t限定MT所持)
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/14 | 3/17 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/19 | 3/21 | 3/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/26 | 3/28 | 3/31 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/2 | 4/4 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/9 | 4/11 | 4/14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/16 | 4/18 | 4/21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/23 | 4/25 | 4/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4/30 | 5/2 | 5/8 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/8 | 5/9 | 5/12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/14 | 5/16 | 5/19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/21 | 5/23 | 5/26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/28 | 5/30 | 6/2 | ||||
30 | 31 | |||||
6/4 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/6 | 6/9 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/11 | 6/13 | 6/16 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/18 | 6/20 | 6/23 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/25 | 6/27 | 6/30 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/2 | 7/4 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/9 | 7/11 | 7/14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/16 | 7/18 | 7/21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/23 | 7/28 | 7/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/30 | 8/1 | 8/4 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/6 | 8/8 | 8/12 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/13 | 8/15 | 8/18 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/20 | 8/22 | 8/25 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/27 | 8/29 | 9/1 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/3 | 9/5 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/10 | 9/12 | 9/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/17 | 9/19 | 9/23 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/24 | 9/26 | 9/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/1 | 10/3 | 10/6 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/8 | 10/10 | 10/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/15 | 10/17 | 10/20 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/22 | 10/24 | 10/27 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/29 | 10/31 | 11/3 | ||||
31 | ||||||
11/5 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/7 | 11/10 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/12 | 11/14 | 11/17 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/19 | 11/21 | 11/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/26 | 11/28 | 12/1 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/3 | 12/5 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/8 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/10 | 12/12 | 12/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/17 | 12/19 | 12/22 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/24 | 12/26 | 12/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
12/31 | 1/6 | 1/6 |
オールシングル安心滞在プラン
(普通車MT所持)
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | 3/17 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/20 | 3/22 | 3/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/27 | 3/29 | 3/31 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/3 | 4/5 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/10 | 4/12 | 4/14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/17 | 4/19 | 4/21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/24 | 4/26 | 4/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/1 | 5/3 | 5/8 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/8 | 5/10 | 5/12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/15 | 5/17 | 5/19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/22 | 5/24 | 5/26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/29 | 5/31 | 6/2 | ||||
30 | 31 | |||||
6/5 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/7 | 6/9 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/12 | 6/14 | 6/16 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/19 | 6/21 | 6/23 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/26 | 6/28 | 6/30 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/3 | 7/5 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/10 | 7/12 | 7/14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/17 | 7/19 | 7/21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/24 | 7/28 | 7/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/31 | 8/2 | 8/4 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/7 | 8/9 | 8/12 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/14 | 8/16 | 8/18 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/21 | 8/23 | 8/25 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/28 | 8/30 | 9/1 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/4 | 9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/11 | 9/13 | 9/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/18 | 9/20 | 9/23 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/25 | 9/27 | 9/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/2 | 10/4 | 10/6 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/9 | 10/11 | 10/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/16 | 10/18 | 10/20 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/23 | 10/25 | 10/27 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/30 | 11/1 | 11/3 | ||||
31 | ||||||
11/6 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | 11/10 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/13 | 11/15 | 11/17 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/20 | 11/22 | 11/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/27 | 11/29 | 12/1 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/4 | 12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/8 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/11 | 12/13 | 12/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/18 | 12/20 | 12/22 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/25 | 12/27 | 12/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/6 | 1/6 | 1/6 |
オールシングル安心滞在プラン
(準中型車所持)
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/13 | 3/16 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/18 | 3/20 | 3/23 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/25 | 3/27 | 3/30 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/1 | 4/3 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/6 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/8 | 4/10 | 4/13 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/15 | 4/17 | 4/20 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/22 | 4/24 | 4/27 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4/29 | 5/1 | 5/7 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/7 | 5/8 | 5/11 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/13 | 5/15 | 5/18 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/20 | 5/22 | 5/25 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/27 | 5/29 | 6/1 | ||||
30 | 31 | |||||
6/3 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/5 | 6/8 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/10 | 6/12 | 6/15 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/17 | 6/19 | 6/22 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/24 | 6/26 | 6/29 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/1 | 7/3 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/6 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/8 | 7/10 | 7/13 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/15 | 7/17 | 7/20 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/22 | 7/27 | 7/27 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/29 | 7/31 | 8/3 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/5 | 8/7 | 8/11 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/12 | 8/14 | 8/17 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/19 | 8/21 | 8/24 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/26 | 8/28 | 8/31 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/2 | 9/4 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/7 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/9 | 9/11 | 9/14 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/16 | 9/18 | 9/22 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/23 | 9/25 | 9/28 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
9/30 | 10/2 | 10/5 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/7 | 10/9 | 10/13 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/14 | 10/16 | 10/19 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/21 | 10/23 | 10/26 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/28 | 10/30 | 11/2 | ||||
31 | ||||||
11/4 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/6 | 11/9 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/11 | 11/13 | 11/16 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/18 | 11/20 | 11/23 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/25 | 11/27 | 11/30 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/2 | 12/4 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/7 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/9 | 12/11 | 12/14 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/16 | 12/18 | 12/21 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/23 | 12/25 | 12/28 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
12/30 | 1/5 | 1/5 |
1/1~12/31入校
- 最安値133,000円(税抜)
-
オールシングル安心滞在プラン
(中型8t限定MT所持)133,000円(税込:146,300円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3/11 3/13 14 15 16 17 18 19 20 3/16 3/18 3/20 21 22 23 24 25 26 27 3/23 3/25 3/27 28 29 30 31 3/30 4/1 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/3 4 5 6 7 8 9 10 4/6 4/8 4/10 11 12 13 14 15 16 17 4/13 4/15 4/17 18 19 20 21 22 23 24 4/20 4/22 4/24 25 26 27 28 29 30 4/27 4/29 5/1 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/4 5/6 5/10 9 10 11 12 13 14 15 5/13 5/15 5/17 16 17 18 19 20 21 22 5/21 5/22 5/24 23 24 25 26 27 28 29 5/27 5/29 5/31 30 31 6/1 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/3 6/5 6 7 8 9 10 11 12 6/8 6/10 6/12 13 14 15 16 17 18 19 6/15 6/17 6/19 20 21 22 23 24 25 26 6/22 6/24 6/26 27 28 29 30 6/29 7/1 2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/3 4 5 6 7 8 9 10 7/6 7/8 7/10 11 12 13 14 15 16 17 7/13 7/15 7/17 18 19 20 21 22 23 24 7/20 7/22 7/24 25 26 27 28 29 30 31 7/27 7/29 7/31 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/3 8/5 8/7 8 9 10 11 12 13 14 8/10 8/12 8/14 15 16 17 18 19 20 21 8/17 8/19 8/21 22 23 24 25 26 27 28 8/24 8/26 8/28 29 30 31 8/31 9/2 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/4 5 6 7 8 9 10 11 9/7 9/9 9/11 12 13 14 15 16 17 18 9/14 9/16 9/18 19 20 21 22 23 24 25 9/21 9/23 9/25 26 27 28 29 30 9/28 9/30 10/2 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/5 10/7 10/9 10 11 12 13 14 15 16 10/12 10/14 10/16 17 18 19 20 21 22 23 10/19 10/21 10/23 24 25 26 27 28 29 30 10/26 10/28 10/30 31 11/2 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/4 11/6 7 8 9 10 11 12 13 11/9 11/11 11/13 14 15 16 17 18 19 20 11/16 11/18 11/20 21 22 23 24 25 26 27 11/23 11/25 11/27 28 29 30 11/30 12/2 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/4 5 6 7 8 9 10 11 12/7 12/9 12/11 12 13 14 15 16 17 18 12/14 12/16 12/18 19 20 21 22 23 24 25 12/21 12/23 12/25 26 27 28 29 30 31 12/28 12/30 1/2
オールシングル安心滞在プラン
(準中型5t限定MT所持)173,000円(税込:190,300円)- 最短卒業日を確認する
-
